跳到主要內容區塊

雲林縣環保局自設測站

輸出Excel
日期/時 000102030405060708091011121314151617181920212223
11/01 33 29 34 32 33 29 28 33 35 38 39 43 41 41 43 39 33 32 32 31 33 38 40 35
11/02 27 19 15 16 14 25 32 35 28 29 21 23 24 35 46 61 71 81 83 79 69 63 55 52
11/03 53 55 55 58 64 65 68 68 65 65 64 56 67 70 60 60 73 69 75 82 81 91 88 83
11/04 84 86 75 62 60 57 60 68 79 84 82 72 55 46 28 28 35 46 55 72 80 73 65 57
11/05 59 58 67 81 97 97 87 79 64 65 56 51 59 64 45 43 56 58 62 71 78 81 87 91
11/06 96 102 100 91 84 76 67 53 54 49 43 40 46 43 46 37 33 26 30 30 42 53 61 59
11/07 51 63 64 65 62 69 55 51 45 39 33 30 29 32 39 44 52 53 58 55 56 62 63 59
11/08 70 64 59 57 52 42 44 46 46 55 59 61 62 61 58 67 85 100 97 89 79 55 41 42
11/09 43 43 39 29 23 21 17 22 29 41 46 47 41 36 33 44 61 73 83 85 77 49 15 64
11/10 53 51 51 45 41 44 41 37 38 36 33 37 38 37 34 37 35 40 49 62 48 43 25 25
11/11 19 27 33 48 38 33 30 30 22 23 25 24 26 32 35 42 61 74 79 80 82 74 68 75
11/12 76 77 77 75 66 55 40 32 25 20 25 35 38 40 38 37 31 42 47 59 69 71 69 56
11/13 50 44 48 47 49 49 19 14 48 56 58 58 49 42 38 30 28 38 47 47 50 47 40 31
11/14 32 29 27 31 32 32 29 29 30 35 30 34 35 31 30 34 43 52 56 62 58 53 46 46
11/15 38 41 37 39 33 35 35 31 34 41 38 38 40 43 39 48 52 61 67 73 80 87 92 95
11/16 96 93 95 90 90 85 77 67 65 59 58 58 55 59 57 55 60 64 59 50 54 50 47 52
11/17 59 58 66 73 67 74 70 64 63 70 65 70 72 70 64 60 60 52 41 36 43 42 47 58
11/18 60 50 48 45 34 38 36 35 33 41 31 42 38 46 55 67 73 71 61 44 35 20 23 29
11/19 32 32 35 33 33 41 43 40 51 48 43 49 75 77 91 103 115 94 88 76 60 50 45 47
11/20 44 49 42 33 24 27 20 35 51 58 51 59 52 50 52 63 68 72 75 78 78 75 71 72
11/21 69 65 56 36 17 20 21 33 48 63 69 69 79 75 77 72 69 65 74 80 86 89 89 84
11/22 86 81 74 71 61 56 55 63 63 73 68 95 124 149 150 185 171 153 134 121 90 67 50 35
11/23 34 24 23 20 19 24 28 39 40 45 46 45 40 36 39 36 42 49 55 49 51 48 43 40
11/24 42 34 24 19 17 19 26 28 35 33 30 34 41 51 56 61 63 70 67 71 70 78 78 77
11/25 66 65 51 48 49 47 48 44 45 40 48 43 50 48 51 48 48 39 36 35 34 41 54 54
11/26 48 48 44 39 41 39 36 40 39 38 40 42 40 52 54 54 54 50 42 40 36 34 39 38
11/27 32 33 30 30 28 31 27 34 34 29 30 32 34 41 46 52 67 72 72 86 83 76 67 54
11/28 51 56 54 66 77 72 75 68 62 60 69 69 85 97 105 106 116 108 104 102 94 83 73 57
11/29 41 43 34 48 60 68 61 61 54 56 64 73 77 69 71 67 66 69 77 74 64 57 51 45
11/30 36 43 43 46 51 48 40 42 42 37 49 53 60 63 70 66 77 72 70 74 81 75 76 73
註:NA 表示無資料
以上資料未經驗證,僅供參考
TOP