跳到主要內容區塊

雲林縣環保局自設測站

輸出Excel
日期/時 000102030405060708091011121314151617181920212223
11/01 17 19 19 24 23 15 28 34 42 50 59 59 65 80 104 118 129 136 133 113 99 79 63 43
11/02 40 44 54 53 54 49 55 44 36 39 39 39 58 82 101 121 126 118 110 95 81 75 69 64
11/03 66 59 52 54 54 47 53 63 71 75 85 85 74 65 62 55 59 65 67 64 64 60 64 65
11/04 58 52 44 31 20 27 72 91 113 146 175 152 147 124 99 69 38 23 30 32 41 59 68 62
11/05 49 38 25 22 26 35 42 53 63 71 85 90 81 61 45 30 15 31 41 50 55 70 70 78
11/06 86 89 88 93 86 87 80 70 64 65 58 52 52 49 42 44 52 55 55 48 48 43 40 40
11/07 50 52 54 48 47 41 34 31 42 42 48 70 78 79 89 90 71 68 66 55 50 48 38 28
11/08 23 15 12 15 11 29 32 32 44 53 60 101 113 171 240 300 318 321 360 338 321 326 276 252
11/09 210 159 105 101 130 156 181 176 177 169 156 150 155 140 126 126 139 144 161 170 151 128 111 82
11/10 56 49 44 38 39 34 39 45 49 58 64 67 71 90 104 108 151 140 120 100 95 71 82 99
11/11 97 103 85 67 44 39 32 32 39 46 65 88 93 105 129 129 116 129 124 104 96 85 61 58
11/12 55 49 54 60 55 59 59 55 55 59 56 64 67 59 64 66 59 52 55 40 34 29 33 33
11/13 30 27 29 27 29 39 49 43 32 20 20 21 19 21 22 25 26 33 31 33 33 31 23 19
11/14 19 17 20 21 19 20 23 23 30 40 52 69 79 97 110 118 129 125 113 95 74 49 39 38
11/15 32 34 39 37 38 39 34 26 27 23 34 38 41 43 46 45 42 48 45 46 43 45 44 44
11/16 39 38 39 38 37 39 46 58 82 101 104 103 95 71 55 48 52 46 55 59 67 55 54 46
11/17 42 38 40 38 36 37 37 39 48 59 63 59 59 51 36 35 34 40 39 45 43 47 42 43
11/18 45 57 61 57 52 48 36 28 34 40 44 50 79 96 133 85 4 87 86 81 72 53 34 30
11/19 30 34 38 38 24 21 20 21 24 25 26 35 53 65 83 89 80 74 60 55 55 54 50 59
11/20 56 52 51 54 48 43 45 47 48 50 64 65 63 65 63 55 56 70 67 66 60 55 38 35
11/21 44 46 53 62 62 58 61 59 57 61 70 71 74 75 79 72 74 68 65 57 59 59 64 60
11/22 65 66 64 64 66 67 65 66 68 71 91 152 214 120 492 128 86 752 638 477 316 177 133 115
11/23 95 89 82 59 55 55 49 49 47 47 56 69 89 112 139 157 174 168 151 121 103 74 58 50
11/24 53 44 39 34 28 24 21 19 27 35 49 50 62 61 64 57 63 64 66 59 57 48 43 34
11/25 32 34 35 39 41 35 34 29 26 20 30 30 39 36 38 38 36 30 34 38 35 30 34 24
11/26 24 24 24 18 24 21 15 19 19 20 18 28 39 54 60 67 65 54 48 49 59 59 59 57
11/27 57 54 49 39 36 29 30 34 46 75 108 130 146 157 145 117 90 77 59 51 49 54 46 52
11/28 55 53 49 53 49 45 51 61 65 63 64 62 50 45 45 41 34 31 25 21 20 18 18 22
11/29 24 26 29 28 29 27 19 20 30 28 31 41 41 34 41 47 46 51 47 38 26 24 17 29
11/30 31 45 42 40 35 38 33 33 35 36 45 56 79 98 124 148 160 182 211 221 211 213 229 241
註:NA 表示無資料
以上資料未經驗證,僅供參考
TOP